Размеры серводвигателей...Примечание
Характеристики через дробь «/»:
слева — естественное охлаждение,
справа — принудительное охлаждение.
Характеристики серводвигателей...
| Размер | a1 | a2 | a3 js6 | b | c | d, k6 | e | f | k | k1 | k2 | I |
m |
p | S | S2 |
Масса [kg] |
||||
|
|
k0 | kB | mR | mG | mRB | mGB | |||||||||||||||
| А1 | 74 | 40 | 63 | 11 | 2.5 | 9 | 10.2 | 3 | 72 | 97 | 33 | 37 | 20 | 121 | 149 | 145 | 173 | M3 | 55 | 5.8 | 1.0/ 1.2 |
| А2 | 74 | 40 | 63 | 11 | 2.5 | 9 | 10.2 | 3 | 85 | 109 | 33 | 37 | 20 | 133 | 161 | 157 | 185 | M3 | 55 | 5.8 | 1.2/ 1.4 |
| A3 | 74 | 40 | 63 | 11 | 2.5 | 9 | 10.2 | 3 | 97 | 121 | 33 | 37 | 20 | 145 | 173 | 169 | 197 | M3 | 55 | 5.8 | 1.4 / 1.6 |
| А4 | 74 | 40 | 63 | 11 | 2.5 | 9 | 10.2 | 3 | 121 | 146 | 33 | 37 | 20 | 170 | 193 | 194 | 222 | M3 | 55 | 5.8 | 1.8 / 2.0 |
| В1 | 87 | 60 | 75 | 14 | 2.5 | 11 | 12.2 | 4 | 81 | 109 | 33 | 37 | 23 | 135 | 167 | 163 | 195 | M4 | 70 | 5.3 | 1.5 / 1.8 |
| В2 | 87 | 60 | 75 | 14 | 2.5 | 11 | 12.2 | 4 | 105 | 133 | 33 | 37 | 23 | 159 | 191 | 187 | 219 | M4 | 70 | 5.3 | 2.1 / 2.4 |
| B3 | 87 | 60 | 75 | 14 | 2.5 | 11 | 12.2 | 4 | 141 | 169 | 33 | 37 | 23 | 195 | 227 | 227 | 255 | M4 | 70 | 5.3 | 2.9 / 3.2 |
| С1 | 116 | 80 | 100 | 8 | 3 | 14 | 16 | 5 | 86 | 132 | 46 | 37 | 30 | 156 | 193 | 192 | 229 | M4 | 92 | 7 | 2.7/ 3.2 |
| С2 | 116 | 80 | 100 | 8 | 3 | 14 | 16 | 5 | 110 | 156 | 46 | 37 | 30 | 180 | 217 | 226 | 263 | M4 | 92 | 7 | 3.9 / 4.4 |
| СЗ | 116 | 80 | 100 | 8 | 3 | 14 | 16 | 5 | 144 | 190 | 46 | 37 | 30 | 214 | 251 | 260 | 297 | M4 | 92 | 7 | 5.2 / 5.7 |
| С4 | 116 | 80 | 100 | 8 | 3 | 14 | 16 | 5 | 178 | 224 | 46 | 37 | 30 | 248 | 285 | 294 | 331 | M4 | 92 | 7 | 6.6 / 7.1 |
| D1 | 136 | 95 | 115 | 10 | 3 | 19 | 21.5 | 6 | 138 | 145 | 52 | 37 | 40 | 218 | 248 | 226 | 256 | M6 | 110 | 9 | 6.3 / 7.1 |
| D2 | 136 | 95 | 115 | 10 | 3 | 19 | 21.5 | 6 | 168 | 175 | 52 | 37 | 40 | 248 | 278 | 256 | 286 | M6 | 110 | 9 | 7.9 / 8.7 |
| D3 | 136 | 95 | 115 | 10 | 3 | 19 | 21.5 | 6 | 198 | 205 | 52 | 37 | 40 | 278 | 308 | 286 | 316 | M6 | 110 | 9 | 9.6 / 10.4 |
| D4 | 136 | 95 | 115 | 10 | 3 | 19 | 21.5 | 6 | 228 | 235 | 52 | 37 | 40 | 308 | 338 | 316 | 346 | M6 | 110 | 9 | 11.2 / 12.0 |
| Е1 | 187 | 130 | 165 | 17 | 3.5 | 24 | 27 | 8 | 142 | 187 | 55 | 37 | 40 | 231 | 263 | 276 | 308 | М8 | 140 | 11 | 10.2 / 11.8 |
| Е2 | 187 | 130 | 165 | 17 | 3.5 | 24 | 27 | 8 | 172 | 217 | 55 | 37 | 40 | 261 | 293 | 306 | 338 | М8 | 140 | 11 | 12.3 / 13.9 |
| ЕЗ | 187 | 130 | 165 | 17 | 3.5 | 24 | 27 | 8 | 202 | 247 | 55 | 37 | 40 | 291 | 323 | 336 | 368 | М8 | 140 | 11 | 15.5 / 17.1 |
| Е4 | 187 | 130 | 165 | 17 | 3.5 | 24 | 27 | 8 | 247 | 292 | 55 | 37 | 40 | 336 | 368 | 381 | 413 | М8 | 140 | 11 | 20.4 / 22.0 |
| F1 | 237 | 180 | 215 | - | 4 | 32 | 35 | 10 | 254 | 254 | 60 | 55 | 58 | 348 | 386 | 348 | 386 | M12 | 190 | 14 | 30.5 / 34.3 |
| F2 | 237 | 180 | 215 | - | 4 | 32 | 35 | 10 | 334 | 334 | 60 | 55 | 58 | 428 | 466 | 428 | 466 | M12 | 190 | 14 | 44.0 / 47.8 |
| F3 | 237 | 180 | 215 | - | 4 | 32 | 35 | 10 | 414 | 414 | 60 | 55 | 58 | 508 | 546 | 508 | 546 | M12 | 190 | 14 | 57.5 / 61.3 |
| Примечание k0 - без тормоза, kB - c тормозом, mR - c резольвером, mG - c sin/cos энкодером, mRB - c резольвером и тормозом, mGB - c sin/cos энкодером и тормозом, |
Значения через дробь «/»: слева — без тормоза, справа — с тормозом. |