Электродвигатели общепромышленного применения для работы от сети 380 В при частоте 50Гц с высотой оси вращения (ВОВ) 80 мм. Монтажные исполнения: IМ1081, IМ2081, IМ2181, IМ3081. Выпускаются для работы в умеренном (УЗ) климате (другие специсполнения по заказу). Степень защиты двигателя IР44.
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | С0S "фи" | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 82 | 0,85 | 13,0 |
| АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 83 | 0,86 | 15,0 |
| АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 76 | 0,70 | 12,5 |
| АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 78 | 0,82 | 14,4 |
| Тип двигателя | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР 80 А, В | 50 | 50 | 100 | 10 | 320 | 188 | 125 | 10 | 6 | 80 | 7 | 24.5 | 6 | 218 | 22 |
