Электродвигатели общепромышленного применения для работы от сети 380 В при частоте 50 Гц с высотой оси вращения (ВОВ) 63 мм. Монтажные исполнения: IМ1081, IМ2081, IМ3081, IМ2181, IМ3082. Выпускаются для работы в умеренном (УЗ) климате (другие специсполнения по заказу). Степень защиты двигателя IР44.
| Типдвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | С0S "фи" | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 72 | 0,86 | 4.7 |
| АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 75 | 0,85 | 5,4 |
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 68 | 0,67 | 4,6 |
| АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 68 | 0,70 | 5,5 |
| АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 56 | 0,62 | 4,5 |
| АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 59 | 0,62 | 5,3 |
| Тип двигателя | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР 63 А, В | 30 | 43 | 80 | 7 | 227 | 135 | 100 | 7 | 5 | 63 | 7 | 16 | 5 | 154 | 14 |
