KEB COMBIVERT F4-F это синхронная серво система со стандартным мотором и инкрементальным датчиком обратной связи мощностью от 0.75 до 90 kW.
| Size | Phases | P [kW] | IN [A] | Imax [A] | W x H x D [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 1/3 | 0.75 | 4 | 7.2 | 90 x 250 x 160 | |
| Size | Phases | P [kW] | IN [A] | Imax[A] | W x H x D [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 2.2 | 2.2 | 10.4 | 90 x 250 x 160 | |
| 12 | 3 | 4 | 9.5 | 17.1 | 130 x 290 x 200 | |
| 13 | 3 | 5.5 | 12 | 21.6 | 130 x 290 x 200 | |
| 14 | 3 | 7.5 | 16.5 | 29.7 | 130 x 290 x 200 | |
| 15 | 3 | 11 | 24 | 36 | 170 x 340 x 255 | |
| 16 | 3 | 15 | 33 | 49.5 | 170 x 340 x 255 | |
| 17 | 3 | 18.5 | 42 | 63 | 297 x 340 x 255 | |
| 18 | 3 | 22 | 50 | 75 | 297 x 340 x 255 | |
| 19 | 3 | 30 | 60 | 90 | 342 x 520 x 360 | |
| 20 | 3 | 37 | 75 | 112.5 | 342 x 520 x 360 | |
| 21 | 3 | 45 | 90 | 135 | 342 x 520 x 360 | |
| 22 | 3 | 55 | 110 | 172.5 | 342 x 520 x 360 | |
| 23 | 3 | 75 | 150 | 225 | 340 x 800 x 355 | |
| 24 | 3 | 90 | 180 | 270 | 340 x 800 x 355 | |
Подробная документация находится в библиотеке