Cерия стандартных регуляторов для управленя скоростью электродвигателя в диапазоне мощностей от 0.37 до 315 kW c расширенным набором функциональных возможностей.
| Size | Phases | P [kW] | IN [A] | Imax [A] | W x H x D [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 1/3 | 0.75 | 4 | 7.2 | 90 x 250 x 160 | |
| 09 | 1/3 | 1.5 | 7 | 12.6 | 90 x 250 x 160 | |
| 10 | 1/3 | 2.2 | 10 | 18 | 90 x 250 x 160 | |
| 13 | 3 | 5.5 | 24 | 36 | 130 x 290 x 200 | |
| 14 | 3 | 7.5 | 33 | 49.5 | 170 x 340 x 255 | |
| 15 | 3 | 11 | 48 | 75 | 297 x 340 x 255 | |
| 16 | 3 | 15 | 66 | 90 | 297 x 340 x 255 | |
| Size | Phases | P | IN | Imax | W x H x D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | [kW] | [A] | [A] | [mm] | ||
| 07 | 3 | 0.75 | 2.8 | 4.6 | 90 x 250 x 160 | |
| 09 | 3 | 1.5 | 4.5 | 7.4 | 90 x 250 x 160 | |
| 10 | 3 | 2.2 | 6.4 | 10.4 | 90 x 250 x 160 | |
| 12 | 3 | 4.0 | 10.5 | 17.1 | 90 x 250 x 160 | |
| 13 | 3 | 5.5 | 13.2 | 21.6 | 90 x 250 x 160 | |
| 14 | 3 | 7.5 | 18.1 | 29.7 | 130 x 290 x 200 | |
| 15 | 3 | 11 | 26.5 | 36 | 130 x 290 x 200 | |
| 16 | 3 | 15 | 36.5 | 49.5 | 170 x 340 x 255 | |
| 17 | 3 | 18.5 | 46 | 63 | 170 x 340 x 255 | |
| 18 | 3 | 22 | 55 | 75 | 297 x 340 x 255 | |
| 19 | 3 | 30 | 66 | 90 | 297 x 340 x 255 | |
| 20 | 3 | 37 | 83 | 112.5 | 342 x 520 x 360 | |
| 21 | 3 | 45 | 100 | 135 | 342 x 520 x 360 | |
| 22 | 3 | 55 | 127 | 172.5 | 342 x 520 x 360 | |
| 23 | 3 | 75 | 165 | 225 | 342 x 520 x 360 | |
| 24 | 3 | 90 | 198 | 225 | 342 x 800 x 360 | |
| 25 | 3 | 110 | 231 | 262.5 | 342 x 800 x 360 | |
| 26 | 3 | 132 | 275 | 312.5 | 342 x 800 x 360 | |
| 27 | 3 | 160 | 330 | 375 | 342 x 800 x 360 | |
| 28 | 3 | 200 | 410 | 462.5 | 670 x 940 x 380 | |
| 29 | 3 | 250 | 510 | 575 | 670 x 940 x 380 | |
| 30 | 3 | 315 | 645 | 752 | 670 x 940 x 380 | |
Подробная документация находится в библиотеке