|
Типоразмер |
05 | 07 | 09 | 10 | 07 | 09 | 10 | 12 |
| Номинальное входное напряжение [V] |
230 |
400 |
||||||
| Количество фаз | 1 | 3 | ||||||
| Исполнение корпуса | A | B |
A |
B | ||||
| Размеры ШхВхГ [mm] | 90x185x133,5 | 117x185x170 | 90x185x148,5 | 117x185x170 | ||||
| Номинальная выходная мощность [kVA] | 0,9 1,6 | 2,8 | 4,0 | 1,8 | 2,8 | 4,0 | 6,6 | |
| Макс. номинальная мощность двигателя [kW] | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 |
| Номинальный выходной ток [A] | 2,3 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 2,6 | 4,1 | 5,8 | 9,5 |
| Макс. предел кратковременного тока [A] | 4,1 | 7,2 | 12,6 | 18,0 | 4,6 | 7,3 | 10,4 | 17,1 |
| Ток отключения при перегрузке [A] | 4,9 | 8,6 | 15,1 | 21,0 | 5,6 | 8,8 | 12,5 | 21 |
| Номинальный входной ток [A] | 4,6 | 8,0 | 14 | 20 | 3,6 | 6,0 | 8,0 | 13,0 |
|
Макс. допустим. главный
предохранитель (медленно перегорающий предохранитель) [A] |
16 | 16 | 20 | 25 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Номинальная частота модуляции [kHz] | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Макс. частота модуляции [kHz] | 8 | 4 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Потери мощности при номинальной работе [W] | 30 | 55 | 80 | 100 | 50 | 80 | 120 | 150 |
| Сетевое напряжение UM [V] | 180…264 ±0 | 305…528 ±0 | ||||||
| Частота сети [Hz] | 50…60 ±2 | |||||||
| Выходное напряжение [V] | 3 х 0...Un | |||||||
| Выходная частота [Hz] | 0…400 | |||||||
| Макс.длина кабеля двигателя (geschirmt EN61800-3) |
|
|||||||
| Предельное значение класс C2 [m] | 30 | 30 | 30 | |||||
| Предельное значение класс C1 [m] | 10 | 5 |
5 |
|||||
| Степень защиты [EN60529] | IP 20 | |||||||
| Рабочая температура | -10…40°C (14… 104°F) | |||||||
| Температура хранения | -25…70°C (-13…158°F) | |||||||
| Климатическая категория [EN60721-3-3] | 3K3 | |||||||
| Условия эксплуатации [IEC 664-1] | Степень загрязнения 2 | |||||||
| Вибрация/удар в соответствии с: | German. Lloyd; EN 50155 | |||||||
| Встроенный тормозной транзистор | - | + | + | + | + | + | + | |
| Вывода постоянного тока (++/- -) | - | + | + | - | - | + | + | |
| Мoтoр с PTC-защитой | - | + | + | - | - | + | + | |
| Для применения в США макс. ток |
|
|
|
|
|
|
|
|
| сетевого предохранителя [A] | 10 | 15 | 20 | 30 | 6 | 10 | 12 | 15 |
| Макспараметры тока с защитным выключателем [A] | 10 | 16 | 16 | 25 | 10 | 10 | 12 | 16 |